Fliegenruten
Fliegenrollen
Watbekleidung
Fliegenschnur
WF Schnüre
DT Schnüre
Schussköpfe Zweihand
Schussköpfe Einhand
Zweihand Vollschnur
Backing / Running Line
Vorfach Material
Polyleader
Fliegenbinden
Fliegen
Literatur, DVD
Zubehör
Bellyboote / Kayaks
Spinnfischen
Angebote
Neuheiten
Gutschein
Hersteller
Empfehlen... 
Produkt weiterempfehlen...
 

 

Stroft GTM Vorfachmaterial tapered leader 7,5 ft, 9 ft, 12 ft und 15 ft

Stroft GTM Vorfachmaterial tapered leader 7,5 ft, 9 ft, 12 ft und 15 ftStroft - Nr.1 unter den monofilen Angelschnüren ...
 
Art.Nr.:PD-04203
Lieferzeit:

Länge:
Durchmesser:

 
inkl. MwSt (19%)

In den Warenkorb
Stroft GTM Vorfachmaterial
 
Die Firma Stroft hat sich im Bereich der High-Tech-Monofilamente bereits einen Namen gemacht. Vom deutschen TÜV als hochwertigste Monofilschnur ausgezeichnet, bietet das aus einer Silikon-Teflon-Legierung bestehende GTM Material unbestreitbare Vorteile gerade für die Belange der Fliegenfischerei. Die durch ein aufwändiges Temperierungs-verfahren erreichte Oberflächenvergütung und die daraus resultierende extrem hohe Tragkraft, Knotenfestigkeit und Langlebigkeit, haben Stroft zu einem der beliebtesten Vorfachmaterialien überhaupt gemacht. Aufgrund der Farbwahl ist das Material weitgehend unsichtbar für Fische, nimmt vergleichsweise wenig Wasser auf und verfügt über ausgezeichnete Schwimmfähigkeit.  
Eigenschaften:
  • knotenlos, degressiv verjüngte Fliegenvorfächer
  • hervorragende Streck- und Abrolleigenschaften
  • geringste Scheuchwirkung
  • beste Knotenfestigkeit
  • höchste Tragkraft
  • optimale Schockdämpfung
  • Farbe: blau transparent
  • Inhalt: 1 St./Pack
4 verschiedene Längen ( 7,5 ft - 9 ft - 12 ft - 15 ft ) in 11 verschiedenen Stärken ( siehe Tabelle )
 
 Länge ft  Länge cm  Ø Spitze mm  Tragkraft Spitze kg  Ø Keule mm  X Code
 7,5  240  0,10  1,2  0,40  7x
 7,5  240  0,12  1,6  0,44  6x
 7,5  240  0,14  2,2  0,50  5x
 7,5  240  0,17  2,9  0,52  4x
 7,5  240  0,20  3,6  0,54  3x
 7,5  240  0,22  4,3  0,56  2x
 7,5  240  0,25  5,3  0,58  1x
 7,5  240  0,27  6,3  0,60  0x
 7,5  240  0,32  7,5  0,66  01x
 7,5  240  0,37  9,0  0,70  02x
 7,5  240  0,42  11,0  0,72  03x
 
 Länge ft  Länge cm  Ø Spitze mm  Tragkraft Spitze kg  Ø Keule mm  X Code
 9,0  280  0,10  1,2  0,40  7x
 9,0  280  0,12  1,6  0,44  6x
 9,0  280  0,14  2,2  0,50  5x
 9,0  280  0,17  2,9  0,52  4x
 9,0  280  0,20  3,6  0,54  3x
 9,0  280  0,22  4,3  0,56  2x
 9,0  280  0,25  5,3  0,58  1x
 9,0  280  0,27  6,3  0,60  0x
 9,0  280  0,32  7,5  0,66  01x
 9,0  280  0,37  9,0  0,70  02x
 9,0  280  0,42  11,0  0,72  03x
 
 Länge ft  Länge cm  Ø Spitze mm  Tragkraft Spitze kg  Ø Keule mm  X Code
 12,0  375  0,10  1,2  0,40  7x
 12,0  375  0,12  1,6  0,44  6x
 12,0  375  0,14  2,2  0,50  5x
 12,0  375  0,17  2,9  0,52  4x
 12,0  375  0,20  3,6  0,54  3x
 12,0  375  0,22  4,3  0,56  2x
 12,0  375  0,25  5,3  0,58  1x
 12,0  375  0,27  6,3  0,60  0x
 12,0  375  0,32  7,5  0,66  01x
 12,0  375  0,37  9,0  0,70  02x
 12,0  375  0,42  11,0  0,72  03x
 
 Länge ft  Länge cm  Ø Spitze mm  Tragkraft Spitze kg  Ø Keule mm  X Code
 15,0  470  0,10  1,2  0,40  7x
 15,0  470  0,12  1,6  0,44  6x
 15,0  470  0,14  2,2  0,50  5x
 15,0  470  0,17  2,9  0,52  4x
 15,0  470  0,20  3,6  0,54  3x
 15,0  470  0,22  4,3  0,56  2x
 15,0  470  0,25  5,3  0,58  1x
 15,0  470  0,27  6,3  0,60  0x
 15,0  470  0,32  7,5  0,66  01x
 15,0  470  0,37  9,0  0,70  02x
 15,0  470  0,42  11,0  0,72  03x
 
Sie haben eine Frage zu diesem Artikel? 
*
*
*
 
Info 
 
Technische Daten und Eigenschaften ...
 
Info's
 
passend hierzu .... 
   
Vorfach Ringe tippet ring Vision
inkl. MwSt (19%)
 
 
   
Fliegen Verbinder Mustad
inkl. MwSt (19%)